Mister Kitchen's Pindakaas Erdnussbutter Super Crunchy 300g
4,69 €
ab 1 Stück:
4,69 €
Mister Kitchen
Pazzanistraat 35
1014 DB Amsterdam
Nederland
FishCatchZone: .
googlecat: Lebensmittel > Streusel & Aufstrich
GradeCodeFruitsAndVegetables: .
EcologicalOrigin: .
CatchMethod: .
PackageMarksEthical: .
PlaceOfProvenance: .
Zutaten:
(NL) PINDA 93%, kokosolie, ongeharde palmolie, zout. Niet geschikt voor consumenten met een pinda- of notenallergie
(D) Erdnuss-93 %, Kokosöl, nicht hydriertes Palmöl, Salz. Nicht geeignet für Verbraucher mit Erdnuss- oder Nuß-allergien
(GB) PEANUT 93%, coconut oil, non hydrogenated palm oil, salt. Not suitable for consumers with peanut or nut allergies
Energie / Brennwert / Energy | 2408 kJ / 575 kcal. | |
---|---|---|
Eiwit / Eiweiß / Protein | 25,5 g | |
Koolhydraten / Kohlenhydrate / Total Carbohydrate | 12,6 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Suikers / Zucker / Sugars | 5 g | |
Vet / Fett / Fat | 47,1 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Verzadigd Vet / Gesättigte Fettsäuren / Saturates | 11,9 g | |
Transvetzuren / Trans-Fettsäuren / Trans Fat | ||
Onverzadigd vet / Ungesättigte Fettsäuren / Unsaturated Fat | ||
Zout / Salz / Salt | ||
Natrium / Natrium / Sodium | ||
Voedingsvezel / Balaststoffe / Fibre | 10,6 g | |
Vitaminen / Vitamine / Vitamins | ||
Mineralen / Mineralien / Minerals | ||
Kan sporen bevatten van / Kann Spuren enthalten von / May contain traces | ||
Bewaaradvies / Am besten Aufzubewahren / Storage | Koel en droog bewaren / Kühl und trocken lagern / Keep cool and dry. | |
Productieland / Herstellungsland / Country of manufacture | Nederland / Niederlande / Netherlands | |
Voedingswaarden per 100g / Nährwertangaben pro 100g / Nutrition Facts per 100 g. |
PlaceOfRearing: .
PlaceOfSlaughter: .
variantId: .
Für dieses Produkt wurde noch keine Rezension verfasst. Bewerten Sie dieses Produkt jetzt als Erster!
Unsere Empfehlung dazu